以前から、高速に乗れるバイクに転向したくなってました。。
目的は、伊豆へのツーリング、自宅からだと、週末キャンプではかなりつらい!!
せめて、小田原厚木道路は乗りたい
そんな理由から、買っちゃいましたよ~
え、今回も、またまたSUZUKIです。。。どんだけなんだろう。。我が家の乗りものはすべてSUZUKIをキープっす。。。
詳しくは、別な記事でUPします。つけちゃったオプションとかの紹介もしますよ~
でも、この記事は燃費です!!
TOPボックスとの相性も良さげ。。。
いまは、べた褒め!!(笑)
次回から、こいつのオプション装備なんぞも記事にしていきますよ~
めっちゃ!!かっけー!!>自己満足っす。。
カタログ燃費:41.0km/L(60km/h) 2名乗車時
さーてどうなるでしょうかね~
【バーグマンオイル交換・エレメント交換】
2019.05.12 OIL交換 2,527円エレメント交換有 969km 浦和
2019.08.12 OIL交換 2,800円エレメント交換無 4,578km 釧路(4,609km)
2019.09.15 OIL交換 2,527円エレメント交換有 7,131km 浦和(2,553km)
2020.11.30 OIL交換 990円エレメント交換無 10,180km 浦和(3,049km)
2023.12.xx OIL交換 x,xxx円エレメント交換無 14,777km 浦和(3,049km)
2024.08.29 OIL交換 3,190円エレメント交換有 18,745km 浦和
【バーグマンタイヤ交換】
2019.08.25 リヤタイヤ交換 12,849円 6,400km 二輪館和光 北海道は真ん中が減る
2024.07.22 前後タイヤ交換 31,680円 15,400km 二輪館美女木
【バーグマンブレーキパッド交換】
2024.07.22 パッド交換 9,520円 15,400km 二輪館美女木
【ガソリン給油】:トリップ(更新します)
01_2019.04.21 __,292km 292km÷8.80l= 33.2km/l \ 1,223 大洗 慣らし中
02_2019.05.11 __,541km 249km÷6.56l= 38.0km/l \ 925 宇都宮 慣らし中
03_2019.05.12 __,756km 215km÷5.51l= 39.0km/l \ 854 日光 慣らし中
04_2019.05.17 _1,054km 298km÷8.53l= 34.9km/l \ 1,186 宇都宮 慣らし解除
05_2019.05.18 _1,308km 254km÷7.03l= 36.1km/l \ 977 茨城
06_2019.05.25 _1,509km 201km÷6.61l= 30.4km/l \ 925 和光
08_2019.05.26 _1,751km 242km÷6.06l= 39.9km/l \ 939 修善寺
09_2019.07.20 _1,949km 198km÷5.42l= 36.5km/l \ 626 浦和
10_2019.07.20 _2,107km 242km÷4.28l= 36.9km/l \ 574 浦和
【北海道】
11_2019.08.03 _2,432km 325km÷8.66l= 37.5km/l \ 1,225 新潟
12_2019.08.04 _2,851km 419km÷11.23l= 37.3km/l \ 1,674 初山別
13_2019.08.05 _3,098km 247km÷ 6.60l= 37.4km/l \ 975 浜頓別
14_2019.08.07 _3,572km 474km÷ 12.94l= 36.6km/l \ 1,841 網走
15_2019.08.08 _3,784km 212km÷ 6.05l= 35.0km/l \ 924 羅臼
16_2019.08.09 _3,999km 215km÷ 6.29l= 34.2km/l \ 918 弟子屈
17_2019.08.10 _4,212km 213km÷ 5.73l= 37.2km/l \ 774 中標津
18_2019.08.11 _4,469km 257km÷ 6.72l= 38.2km/l \ 907 別海
19_2019.08.13 _4,869km 400km÷ 10.87l= 36.8km/l \ 1,541 摩周
20_2019.08.14 _5,093km 224km÷ 5.90l= 38.0km/l \ 761 鹿追
21_2019.08.15 _5,321km 228km÷ 5.93l= 38.4km/l \ 824 上富良野
22_2019.08.16 _5,585km 264km÷ 7.00l= 37.7km/l \ 980 夕張
23_2019.08.18 _5,848km 263km÷ 6.90l= 38.1km/l \ 959 真狩
24_2019.08.18 _6,048km 200km÷ 5.20l= 38.4km/l \ 685 小樽
25_2019.08.31 _6,452km 404km÷ 11.44l= 35.3km/l \ xxx 嵐山
26_2019.09.01 _6,713km 261km÷ 7.16l= 36.5km/l \ 838 さいたま
27_2019.09.14 _6,979km 266km÷ 7.53l= 35.3km/l \ 1,092 山梨笛吹市
28_2019.11.09 _7,184km 205km÷ 6.21l= 33.3km/l \ 832 茨城県土浦市
29_2019.12.15 _7,384km 200km÷ 5.95l= 33.6km/l \ 815 茨城県桜川築西
30_2019.12.15 _7,544km 160km÷ 4.01l= 39.9km/l \ 545 越谷
31_2020.02.11 _7,886km 342km÷ 10.76l= 31.8km/l \ xxx 三郷
32_2020.02.12 _8,039km 153km÷ 4.74l= 32.3km/l \ 645 さいたま
33_2020.03.14 _8,198km 159km÷ 4.92l= 32.3km/l \ 674 伊東
34_2020.03.15 _8,355km 157km÷ 4.00l= 39.3km/l \ 674 西伊豆
35_2020.04.11 _8,622km 267km÷ 8.07l= 33.1km/l \ 1009 川越
36_2020.08.28 _8,874km 252km÷ 7.94l= 31.7km/l \ 945 越谷
37_2020.08.30 _9,194km 320km÷ 8.35l= 38.3km/l \ 1002 小山
38_2020.10.25 _9,447km 253km÷ 7.57l= 33.4km/l \ 939 秩父
39_2020.11.21 _9,572km 125km÷ 3.96l= 31.6km/l \ 479 環八(世田谷)
40_2020.11.22 _9,808km 236km÷ 6.33l= 37.3km/l \ 893 西伊豆、松崎
41_2020.11.23 10,080km 272km÷ 7.21l= 37.7km/l \ 916 秩父
42_2021.04.30 10,298km 218km÷ 6.99l= 31.2km/l \ 979 浦和
43_2021.07.17 10,519km 221km÷ 7.02l= 31.5km/l \ 1031 嵐山
44_2021.07.18 10,802km 283km÷ 7.87l= 36.0km/l \ 1157 さいたま
45_2021.08.27 11,042km 240km÷ 7.02l= 34.2km/l \ 1067 諏訪
46_2021.08.29 11,417km 375km÷ 9.37l= 40.0km/l \ 1405 佐久、嵐山
47_2021.10.02 11,683km 266km÷ 7.94l= 33.5km/l \ 1083 宇都宮
48_2021.10.24 11,972km 289km÷ 7.67l= 37.7km/l \ 1204 さいたま
49_2022.01.20 12,113km 141km÷ 4.55l= 30.9km/l \ 733 さいたま
50_2022.01.23 12,364km 251km÷ 7.77l= 32.3km/l \ 1251 小山(161円/L)
51_2022.04.21 12,571km 207km÷ 6.75l= 30.7km/l \ 1087 さいたま(161円/L)
52_2022.04.24 12,855km 284km÷ 8.42l= 33.7km/l \ 1347 小山(160円/L)
53_2022.07.22 13,058km 487km÷ 6.29l= 77.4km/l \ 975 川越 ★一回抜けてる!
#はぜつりに一回行っているが給油はしてないはず。。。どこで入れた??
54_2022.07.23 13,341km 283km÷ 8.20l= 34.5km/l \ 1263 さいたま
55_2022.10.30 13,735km 394km÷11.68l= 33.7km/l \ 1921 松崎
56_2022.10.30 13,984km 249km÷ 6.41l= 38.8km/l \ 1000 さいたま
60_2024.07.27 15,248km
60_2024.07.28 15,409km 161km÷ 3.94l= 40.8km/l \ 638 越谷
61_2024.08.02 15,481km 72km÷ 2.36l= 30.5km/l \ 384 嵐山
【北海道】
62_2024.08.03 15,759km 278km÷ 6.97l= 39.9km/l \1,247 新潟
63_2024.08.04 15,920km 161km÷ 4.40l= 36.6km/l \ 677 旭川
64_2024.08.05 16,082km 162km÷ 4.24l= 38.2km/l \ 678 名寄
65_2024.08.06 16,341km 259km÷ 6.98l= 38.2km/l \ 1,213 網走
66_2024.08.09 16,578km 237km÷ 6.47l= 36.6km/l \ 1,112 斜里
67_2024.08.10 16,778km 200km÷ 5.37l= 36.6km/l \ 874 釧路
68_2024.08.11 17,137km 359km÷ 9.60l= 37.4km/l \ 1,572 広尾+帯広
69_2024.08.13 17,417km 280km÷ 7.54l= 37.1km/l \ 1,244 北見
70_2024.08.14 17,706km 289km÷ 7.41l= 39.1km/l \ 1,177 美瑛
71_2024.08.15 17,956km 249km÷ 6.51l= 38.3km/l \ 1,068 千歳
72_2024.08.17 18,269km 313km÷ 7.79l= 40.2km/l \ 1,394 岩内
73_2024.08.19 18,480km 211km÷ 5.72l= 36.9km/l \ 909 長岡
慣らし中は、6,000rpm縛りの我慢の走りをしてました。。
全開をするようになったら、燃費落ちるんだろうな~と思っていましたが、意外と落ちないなあ
北海道では燃費は良好でしたね。。。
こんだけ走れば十分かな。。。
最近は、ショートストロークの全開を楽しんでいます。。アーーーー気持ちいいいっす
荷物を積まないと速いんだと実感!!