エブリィの実燃費 燃費

JOG

2024年04月14日 07:15

エブリィ登場!
東北キャンプからピックアップです。
このページで、メンテナンス記録を更新してゆきます。
燃費情報も更新します。。


カタログみたいでしょ!


車中泊の図、広々です。


まったり焚火っす。


朝食の図

今回の東北ツーリングでは、
いきなり燃費19.7km/l(エアコン常時ON)をたたき出してしまいました。。
2016.10.10 祝!20km/l突破!!

ターボ、4WD、5MTでの力おそるべし。
今後は、改造ポイントのご紹介もしたいと思います。。
おっさんキャンパーは軽バンでソロキャンプですよ~

【カタログ燃費】
18.8km/l

【エブリイのオイル交換・エレメント交換】
'16.08.12 OIL交換 3,250円(2.5l) エレメント交換無  1,185km むつ市
'16.10.10 OIL交換 6,700円(3.0l) エレメント交換有  4,717km 川越宇佐美
'17.03.26 OIL交換 4,298円(3.0l) エレメント交換無  9,806km 武蔵浦和 Mobil1
'17.07.01 OIL交換 3,620円(3.0l) エレメント交換有 14,893km 浦和宇佐美 ゼプロツーリング
'17.11.26 OIL交換 2,550円(2.5l) エレメント交換無 19,910km 浦和宇佐美 ゼプロツーリング
'18.05.10 OIL交換 3,680円(3.0l) エレメント交換有 26,029km 浦和宇佐美 ゼプロツーリング
'18.10.21 OIL交換 2,580円(3.0l) エレメント交換無 31,064km 浦和宇佐美 ゼプロツーリング
'19.04.14 OIL交換 4,xxx円(3.0l) エレメント交換有 34,795km 浦和宇佐美 ゼプロツーリング
'20.01.04 OIL交換 2,750円(3.0l) エレメント交換無 40,531km 浦和宇佐美 ゼプロツーリング
'20.08.01 OIL交換 4,xxx円(3.0l) エレメント交換有 45,645km 浦和宇佐美 ゼプロツーリング
'21.06.17 OIL交換 3,520円(3.0l) エレメント交換無 50,989km 浦和宇佐美 ゼプロツーリング
'21.12.04 OIL交換 5,170円(3.0l) エレメント交換有 56,631km 浦和宇佐美 ゼプロツーリング
'22.04.24 OIL交換 3,080円(3.0l) エレメント交換無 60,880km 浦和宇佐美 ゼプロツーリング
'22.08.15 OIL交換 5,500円(3.0l) エレメント交換有 67,827km 浦和宇佐美 ゼプロツーリング
'23.05.11 OIL交換 3,400円(3.0l) エレメント交換無 73,762km 浦和宇佐美 プレミアム
'23.10.05 OIL交換 5,390円(3.0l) エレメント交換有 78,864km 浦和宇佐美 プレミアム
'24.04.15 OIL交換 4,010円(3.0l) エレメント交換無 86,100km 浦和宇佐美 プレミアム

【エブリイのブレーきパッド交換オイル交換・エレメント交換】
'20.06.08 フロントブレーキパッド交換 13,640円

【エブリイのタイヤの交換】
'20.07.14 BS エコピア R710  31,460円 宇佐美
'23.11.02 BS エコピア R710  27,200円 宇佐美
'23.11.28 BS W300 スタッドレス 31,800円 宇佐美

【ハスラーのオイル交換・エレメント交換】
'17.07.09 OIL交換 3,720円(3.0l) エレメント交換無  1,387km 浦和宇佐美 ゼプロツーリング
'18.11.18 OIL交換 4,180円(3.0l) エレメント交換有  5,227km 浦和宇佐美 ゼプロツーリング
'20.01.05 OIL交換 6,130円(3.0l) エレ有+フラッシング 8,836km 浦和宇佐美 ゼプロツーリング

【ガソリン給油】:トリップ(更新します)
001_'16.08.10 __,022km 東北旅行開始時
002_'16.08.10 __,299km 277km÷19.00l= 14.8km/l \ 2,413 東北道
003_'16.08.11 __,870km 570km÷29.00l=♪19.7km/l \ 2,185 むつ市
004_'16.08.12 _1,181km 311km÷17.50l= 17.7km/l \ 1,978 青森市
005_'16.08.14 _1,428km 247km÷15.35l= 16.1km/l \ 1,719 弘前市
006_'16.08.15 _1,963km 535km÷27.20l=♪19.7km/l \ 3,019 新潟荒川
007_'16.08.16 _2,458km 495km÷27.43l= 18.0km/l \ 2,990 さいたま
008_'16.08.21 _2,771km 313km÷19.75l= 15.8km/l \ 2,350 長野市
009_'16.08.21 _3,013km 242km÷15.74l= 15.4km/l \ 1,716 嵐山
010_'16.09.02 _3,218km 205km÷13.80l= 14.9km/l \ 1,532 入間
011_'16.09.09 _3,538km 320km÷19.45l= 16.5km/l \ 1,532 沼田
012_'16.09.25 _4,158km 620km÷34.11l= 18.2km/l \ 3,260 越谷
013_'16.10.09 _4,453km 295km÷18.00l= 16.4km/l \ 2,052 甲府
014_'16.10.10 _4,717km 264km÷13.21l=☆20.0km/l \ 1,493 川越
015_'16.11.02 _4,956km 239km÷14.88l= 16.1km/l \ 1,696 調布
016_'16.11.06 _5,585km 629km÷34.67l= 18.1km/l \ 4,117 嵐山
017_'16.11.27 _6,013km 428km÷26.07l= 16.4km/l \ 2,998 越谷 スタッドレス
018_'16.12.04 _6,576km 563km÷33.57l= 16.8km/l \ 3,923 越谷 スタッドレス
019_'16.12.11 _6,926km 350km÷22.00l= 15.9km/l \ 2,662 和光 スタッドレス
020_'16.12.25 _7,321km 395km÷25.33l= 15.6km/l \ 3,040 越谷 スタッドレス
021_'17.01.02 _7,614km 293km÷19.47l= 15.0km/l \ 2,278 調布 スタッドレス
022_'17.01.14 _8,044km 430km÷27.61l= 15.6km/l \ 3,120 浦和 スタッドレス
023_'17.01.22 _8,369km 325km÷20.27l= 16.0km/l \ 2,493 和光 スタッドレス
024_'17.02.12 _8,829km 460km÷28.32l= 16.2km/l \ 3,370 板橋 スタッドレス
025_'17.03.05 _9,268km 439km÷28.53l= 15.4km/l \ 3,424 浦和 スタッドレス
026_'17.04.14 _9,818km 550km÷34.66l= 15.9km/l \ 4,010 浦和 スタッドレス
027_'17.04.28 10,002km 184km÷09.51l=♪19.3km/l \ 1,160 和光
028_'17.04.28 10,447km 445km÷25.74l= 17.3km/l \ 3,449 愛知 100km/h
029_'17.04.29 11,101km 654km÷38.94l= 16.8km/l \ 5,058 北九州 100km/h
030_'17.05.01 11,512km 411km÷22.53l= 18.2km/l \ 2,906 水俣
031_'17.05.04 11,958km 446km÷24.26l= 18.4km/l \ 3,105 大分
032_'17.05.05 12,207km 249km÷12.90l=♪19.3km/l \ 1,548 下関
033_'17.05.05 12,809km 602km÷29.27l=☆20.6km/l \ 3,629 福知山
034_'17.05.07 13,578km 769km÷40.27l=♪19.1km/l \ 4,589 さいたま
035_'17.05.14 13,904km 326km÷18.45l= 17.6km/l \ 1,993 さいたま
036_'17.05.28 14,273km 369km÷19.14l=♪19.1km/l \ 2,081 さいたま
037_'17.06.18 14,616km 343km÷18.92l= 18.1km/l \ 2,081 さいたま
038_'17.07.01 14,893km 277km÷15.62l= 17.7km/l \ 1,874 さいたま
039_'17.07.17 15,552km 659km÷38.30l= 17.2km/l \ 4,668 さいたま
040_'17.08.11 15,876km 324km÷18.52l= 17.5km/l \ 2,148 吾妻
041_'17.08.13 16,430km 554km÷28.00l=♪19.8km/l \ 3,416 青森
042_'17.08.18 17,098km 668km÷34.00l=♪19.6km/l \ 4,223 古川
043_'17.08.18 17,690km 592km÷30.19l=♪19.6km/l \ 3,653 さいたま
044_'17.10.01 18,274km 584km÷32.83l= 17.8km/l \ 4,005 さいたま
045_'17.10.15 18,730km 456km÷25.23l= 18.1km/l \ 3,129 さいたま
046_'17.11.19 19,300km 570km÷34.95l= 16.3km/l \ 4,239 さいたま
047_'17.11.26 19,910km 610km÷35.50l= 17.2km/l \ 4,591 さいたま
048_'17.12.10 20,183km 273km÷17.12l= 15.9km/l \ 4,591 さいたま スタッドレス
049_'17.12.24 20,388km 205km÷13.63l= 15.0km/l \ 1,786 さいたま スタッドレス
050_'18.01.08 20,716km 328km÷22.70l=★14.4km/l \ 1,786 さいたま スタッドレス
051_'18.01.21 21,177km 461km÷30.57l= 15.1km/l \ 4,118 さいたま スタッドレス
052_'18.01.29 21,527km 350km÷21.31l= 16.4km/l \ 2,898 さいたま スタッドレス
053_'18.02.25 21,980km 453km÷27.92l= 16.2km/l \ 3,713 さいたま スタッドレス
054_'18.03.25 22,465km 485km÷30.18l= 16.1km/l \ 3,924 さいたま スタッドレス
055_'18.04.15 22,895km 430km÷23.46l= 18.3km/l \ 3,097 さいたま
056_'18.04.22 23,038km 143km÷ 6.97l=♪20.5km/l \ 920 さいたま
057_'18.04.28 23,903km 865km÷48.55l= 17.8km/l \ 7,022 四国
058_'18.05.01 24,193km 290km÷16.54l= 17.5km/l \ 2,249 四国
059_'18.05.05 24,696km 503km÷28.05l= 17.9km/l \ 3,843 四国
060_'18.05.06 25,246km 550km÷31.05l= 17.7km/l \ 4,406 四国
061_'18.05.07 25,803km 557km÷30.20l= 18.4km/l \ 4,319 諏訪
062_'18.05.10 26,029km 226km÷11.10l=♪20.4km/l \ 1,499 さいたま
063_'18.05.20 26,277km 248km÷13.05l=♪19.0km/l \ 1,814 さいたま
064_'18.05.27 26,585km 308km÷18.31l= 16.8km/l \ 2,582 さいたま
065_'18.06.10 26,912km 327km÷18.51l= 17.7km/l \ 2,610 さいたま
066_'18.07.14 27,296km 384km÷22.61l= 17.0km/l \ 3,347 中野市
067_'18.07.15 27,663km 367km÷21.86l= 16.8km/l \ 3,104 さいたま
068_'18.08.11 28,136Km 473km÷26.71l= 17.7km/l \ 3,926  山形市
069_'18.08.13 28,456km 320km÷17.70l= 18.1km/l \ 2,584  大曲
070_'18.08.15 28,733km 277km÷15.00l= 18.4km/l \ 2,265 五所川原
071_'18.08.17 29,127km 394km÷22.31l= 17.7km/l \ 3,234  二戸
072_'18.08.20 29,670km 543km÷27.80l=♪19.5km/l \ 3,920  郡山
073_'18.08.15 29,922km 252km÷12.22l=☆20.6km/l \ 1,435  さいたま
074_'18.09.02 30,227km 309km÷17.28l= 17.8km/l \ 2,436  さいたま
075_'18.10.05 30,543km 316km÷19.91l= 15.9km/l \ 2,907  さいたま
076_'18.10.08 30,849km 306km÷15.39l=♪19.9km/l \ 2,232  さいたま
077_'18.10.20 31,064km 215km÷12.19l= 17.6km/l \ 1,792  さいたま
078_'18.11.09 31,241km 177km÷10.37l= 17.1km/l \ 1,566  和光市
079_'18.11.16 31,598km 357km÷21.33l= 16.7km/l \ 2,914  さいたま
080_'18.11.18 31,850km 252km÷13.46l= 18.7km/l \ 1,952  さいたま
081_'18.12.09 32,233km 383km÷25.21l= 15.2km/l \ 3,303  さいたま スタッドレス
082_'18.12.24 32,656km 423km÷26.06l= 16.2km/l \ 3,440  さいたま スタッドレス
083_'19.01.14 33,125km 469km÷30.77l= 15.2km/l \ 3,877  さいたま スタッドレス
084_'19.02.03 33,392km 267km÷16.95l= 15.6km/l \ 2,204  さいたま スタッドレス
085_'19.02.17 33,685km 293km÷18.74l= 15.6km/l \ 2,355  さいたま スタッドレス
086_'19.03.03 34,194km 509km÷31.27l= 16.3km/l \ 4,159  さいたま スタッドレス
087_'19.04.12 34,496km 302km÷19.08l= 15.8km/l \ 2,576  さいたま スタッドレス
088_'19.04.14 34,795km 299km÷15.10l=♪19.8km/l \ 2,039  さいたま
089_'19.04.20 34,892km 97km÷ 5.80l= 16.7km/l \ 700  さいたま
090_'19.04.26 35,331km 439km÷24.69l= 17.8km/l \ 3,975  土山SA
091_'19.04.27 35,797km 466km÷26.68l= 17.4km/l \ 3,735  岩国東
092_'19.04.30 36,223km 426km÷22.80l= 18.7km/l \ 3,238  長門市
093_'19.05.02 36,711km 488km÷24.00l=♪20.3km/l \ 3,552  鳥取県日南町
094_'19.05.03 37,023km 312km÷18.30l= 17.0km/l \ 2,617  鳥取県鳥取市
095_'19.05.06 37,746km 723km÷36.60l=♪19.6km/l \ 5,387  諏訪
096_'19.07.26 38,168km 422km÷23.22l= 18.2km/l \ 3,135  和光
097_'19.09.20 38,582km 414km÷26.91l= 15.4km/l \ 3,525  さいたま
098_'19.10.20 39,022km 440km÷26.44l= 16.6km/l \ 3,135  さいたま
099_'19.11.17 39,381km 359km÷21.77l= 16.5km/l \ 2,961  嵐山
100_'19.12.14 39,753km 372km÷22.27l= 16.7km/l \ 2,829 さいたま スタッドレス
101_'19.12.31 40,101km 348km÷21.53l= 16.2km/l \ 3,251 会津若松 スタッドレス
102_'20.01.04 40,531km 430km÷26.19l= 16.4km/l \ 3,640 さいたま スタッドレス
103_'20.01.19 41,036km 505km÷34.21l= 14.8km/l \ 4,897 さいたま スタッドレス
104_'20.01.26 41,311km 275km÷17.24l= 16.0km/l \ 2,214 さいたま スタッドレス
105_'20.02.22 41,661km 350km÷21.14l= 16.6km/l \ 2,896 茨城 スタッドレス
106_'20.03.08 42,087km 426km÷26.51l= 16.1km/l \ 3,393 小山 スタッドレス
107_'20.03.21 42,560km 473km÷28.87l= 16.4km/l \ 3,695 越谷 スタッドレス
108_'20.04.30 42,771km 211km÷14.19l= 14.9km/l \ 1,603  さいたまスタッドレス
109_'20.06.14 43,173km 402km÷25.90l= 15.5km/l \ 3,030  さいたま
110_'20.07.05 43,565km 392km÷23.58l= 16.6km/l \ 2,782  越谷
111_'20.07.22 43,943km 378km÷25.65l= 14.7km/l \ 3,591  国見SA
112_'20.07.23 44,193km 250km÷14.00l= 17.9km/l \ 1,806  岩手滝沢
113_'20.07.26 44,712km 519km÷28.22l= 18.4km/l \ 3,522  秋田本庄
114_'20.07.30 45,095km 383km÷23.60l= 16.2km/l \ 2,808  岩手
115_'20.08.01 45,441km 346km÷20.06l= 17.2km/l \ 2,407 福島矢吹
116_'20.09.18 45,698km 257km÷14.30l= 18.0km/l \ 1,702 越谷
117_'20.09.20 46,031km 333km÷19.88l= 16.6km/l \ 2,742 会津若松
118_'20.09.23 46,429km 398km÷20.71l= 19.2km/l \ 1,945 越谷
120_'20.11.01 46,682km 253km÷15.26l= 16.6km/l \ 1,801 さいたま
121_'20.11.29 46,878km 196km÷12.69l= 15.4km/l \ 1,497 さいたま
122_'20.12.28 47,166km 288km÷18.39l= 15.7km/l \ 2,372 相模原スタッドレス
123_'21.01.15 47,446km 280km÷18.37l= 15.2km/l \ 2,313 府中スタッドレス
124_'21.01.28 47,802km 356km÷25.10l= 14.2km/l \ 3,338 さいたまスタッドレス
125_'21.02.12 47,995km 193km÷12.13l= 15.9km/l \ 1,553 府中スタッドレス
126_'21.02.22 48,361km 366km÷24.27l= 15.1km/l \ 3,228 取手スタッドレス
127_'21.02.28 48,550km 189km÷10.89l= 17.4km/l \ 3,228 取手スタッドレス
128_'21.03.13 48,858km 308km÷18.48l= 16.7km/l \ 2,495 越谷スタッドレス
129_'21.03.31 49,129km 271km÷16.92l= 16.0km/l \ 2,352 さいたまスタッドレス
130_'21.04.08 49,433km 304km÷17.91l= 16.0km/l \ 2,410 さいたま
131_'21.04.23 49,894km 461km÷26.74l= 17.2km/l \ 4,544 さいたま
132_'21.04.25 50,214km 304km÷16.85l= 18.0km/l \ 2,275 さいたま
133_'21.05.21 50,444km 230km÷13.72l= 16.8km/l \ 1,935 上三川
134_'21.05.31 50,975km 531km÷29.52l= 18.0km/l \ 4,162 さいたま
135_'21.07.08 51,328km 353km÷20.68l= 17.1km/l \ 3,019 さいたま
136_'21.07.10 51,571km 243km÷14.66l= 16.6km/l \ 2,155 さいたま
137_'21.07.22 52,003km 432km÷24.91l= 17.3km/l \ 3,687 築館
138_'21.07.24 52,420km 417km÷24.22l= 17.2km/l \ 3,676 三沢
139_'21.07.27 52,697km 277km÷16.06l= 17.2km/l \ 2,329 弘前
140_'21.07.29 53,242km 545km÷28.00l= 19.5km/l \ 4,424 一関
141_'21.08.01 53,716km 474km÷29.68l= 16.0km/l \ 4,363 矢吹
142_'21.08.01 53,907km 191km÷ 9.98l= 19.1km/l \ 1,447 さいたま
143_'21.10.17 54,467km 560km÷34.36l= 16.3km/l \ 5,104 さいたま
144_'21.10.24 54,853km 396km÷21.11l= 18.3km/l \ 3,314 さいたま
145_'21.11.12 55,102km 249km÷14.81l= 16.8km/l \ 2,325 さいたま
146_'21.11.15 55,546km 444km÷24.32l= 18.3km/l \ 3,791 嵐山
147_'21.11.15 56,262km 716km÷39.56l= 18.1km/l \ 6,308 嵐山
148_'21.11.28 56,602km 340km÷19.23l= 17.7km/l \ 2,942 さいたま
149_'21.12.11 56,735km 133km÷ 9.10l= 14.6km/l \ 1,383 さいたま
150_'21.12.19 57,026km 291km÷17.95l= 16.2km/l \ 2,657 さいたま スタッドレス
151_'21.12.26 57,304km 278km÷16.65l= 16.7km/l \ 2,665 さいたま スタッドレス
152_'22.01.19 57,584km 280km÷19.05l= 14.7km/l \ 3,067 さいたま スタッドレス
153_'22.01.30 57,849km 265km÷16.17l= 16.4km/l \ 2,587 さいたま スタッドレス
154_'22.02.06 58,195km 346km÷21.24l= 16.3km/l \ 3,483 さいたま スタッドレス
155_'22.02.06 58,535km 340km÷21.95l= 15.5km/l \ 3,556 さいたま スタッドレス
156_'22.02.22 58,767km 232km÷15.40l= 15.1km/l \ 2,492 嵐山(岡本) スタッドレス
157_'22.02.27 59,010km 243km÷14.28l= 17.0km/l \ 2,397 那須塩原(岡本) スタッドレス
158_'22.03.13 59,422km 412km÷24.06l= 17.1km/l \ 3,864 筑西(岡本) スタッドレス
159_'22.03.26 59,905km 483km÷28.77l= 16.7km/l \ 3,864 さいたま
160_'22.03.26 60,300km 395km÷21.66l= 18.2km/l \ 3,864 さいたま
161_'22.04.10 60,562km 262km÷14.23l= 18.4km/l \ 2,277 さいたま
162_'22.04.24 60,880km 318km÷17.54l= 18.1km/l \ 2,806 さいたま
163_'22.04.28 61,317km 437km÷24.28l= 18.0km/l \ 4,516 土山SA
164_'22.04.29 61,787km 470km÷26.90l= 17.5km/l \ 4,465 緑井
165_'22.05.01 62,007km 220km÷12.90l= 17.1km/l \ 2,180 今治 
166_'22.05.02 62,188km 181km÷10.62l= 17.0km/l \ 1,731 松山 
167_'22.05.06 62,936km 784km÷38.67l= 19.3km/l \ 6,539 南国、香川 
168_'22.05.08 63,710km 774km÷41.50l= 18.7km/l \ 6,744 駒ヶ根、佐久、本庄児玉
169_'22.05.15 63,975km 265km÷14.12l= 18.8km/l \ 2,160 越谷
170_'22.05.22 64,318km 343km÷17.46l= 19.6km/l \ 2,689 さいたま
171_'22.05.29 64,477km 159km÷ 8.33l= 19.1km/l \ 1,250 越谷
172_'22.06.12 64,815km 338km÷19.56l= 17.3km/l \ 3,090 越谷
173_'22.07.03 65,143km 328km÷19.33l= 17.0km/l \ 3,112 越谷
174_'22.07.31 65,526km 383km÷21.90l= 17.5km/l \ 3,373 越谷
175_'22.08.04 66,033km 507km÷26.60l= 19.1km/l \ 4,469 鶴岡 
176_'22.08.05 66,200km 167km÷ 9.00l= 18.6km/l \ 1,422 秋田
177_'22.08.05 66,435km 235km÷13.87l= 16.9km/l \ 2,108 弘前
178_'22.08.09 66,701km 266km÷14.78l= 18.0km/l \ 2,247 盛岡
179_'22.08.11 67,303km 602km÷33.76l= 17.8km/l \ 5,320 宮城
180_'22.08.14 67,803km 500km÷29.10l= 17.2km/l \ 4,540 越谷
181_'22.09.16 67,988km 185km÷13.02l= 14.2km/l \ 2,005 さいたま
182_'22.09.19 68,389km 401km÷21.38l= 18.8km/l \ 3,464 新潟
183_'22.09.19 68,733km 344km÷18.54l= 18.6km/l \ 2,874 越谷
184_'22.10.10 69,007km 274km÷14.83l= 18.5km/l \ 2,225 さいたま
185_'22.10.18 69,259km 252km÷12.76l= 19.7km/l \ 1,975 越谷
186_'22.10.23 69,452km 193km÷10.52l= 18.3km/l \ 1,652 越谷
187_'22.11.06 69,659km 207km÷12.09l= 17.1km/l \ 1,886 さいたま
188_'22.11.27 70,042km 383km÷21.81l= 17.5km/l \ 3,239 越谷
189_'22.12.15 70,151km 109km÷ 7.50l= 14.5km/l \ 1,178 さいたま
190_'22.12.18 70,307km 156km÷ 9.19l= 17.0km/l \ 1,406 越谷
191_'23.03.31 70,701km 394km÷27.16l= 14.5km/l \ 4,291 さいたま スタッドレス
192_'23.04.07 70,928km 227km÷12.47l= 18.2km/l \ 1,970 さいたま
193_'23.04.09 71,243km 315km÷15.02l= 20.9km/l \ 2,373 さいたま ★
194_'23.04.16 71,470km 227km÷12.37l= 18.4km/l \ 1,970 和光市
195_'23.04.27 71,618km 148km÷ 9.22l= 16.0km/l \ 1,512 世田谷
195_'23.04.28 72,016km 398km÷ 20.05l= 19.9km/l \ 3,157 鈴鹿♪
196_'23.05.02 72,557km 541km÷ 26.63l= 20.3km/l \ 4,234 御坊♪
197_'23.05.04 73,075km 518km÷ 26.47l= 19.6km/l \ 4,155 越前♪
198_'23.05.07 73,735km 660km÷ 32.94l= 20.0km/l \ 5,253 川越♪
199_'23.05.14 74,093km 358km÷ 19.85l= 18.0km/l \ 2,976 熊谷
200_'23.06.04 74,707km 614km÷ 34.91l= 17.5km/l \ 5,446 さいたま
201_'23.06.19 75,018km 311km÷ 16.70l= 18.6km/l \ 2,976 熊谷
202_'23.07.10 75,452km 434km÷ 23.78l= 18.3km/l \ 3,624 熊谷
203_'23.07.17 75,912km 460km÷ 28.46l= 16.2km/l \ 4,639 川越
204_'23.07.23 76.178km 226km÷ 16.24l= 16.4km/l \ 2,663 さいたま
205_'23.08.11 76.583km 405km÷ 22.71l= 17.8km/l \ 3,929 山形
206_'23.08.12 76.856km 273km÷ 14.18l= 19.3km/l \ 2,382 秋田
207_'23.08.15 77.152km 296km÷ 16.47l= 18.0km/l \ 2,832 弘前
208_'23.08.15 77.624km 472km÷ 28.14l= 16.8km/l \ 4,699 盛岡
209_'23.08.21 78.405km 781km÷ 43.96l= 17.8km/l \ 7,765 仙台、福島、さいたま
210_'23.09.18 78.842km 437km÷ 25.00l= 17.5km/l \ 4,125 さいたま
211_'23.10.09 79.056km 213km÷ 13.44l= 15.9km/l \ 2,231 熊谷
212_'23.10.22 79.233km 177km÷ 10.11l= 17.5km/l \ 1,628 さいたま
213_'23.10.30 79.620km 387km÷ 20.73l= 18.7km/l \ 3,441 熊谷
214_'23.11.12 79.930km 310km÷ 17.87l= 17.3km/l \ 2,841 熊谷
215_'23.11.26 80.589km 659km÷ 38.11l= 17.3km/l \ 6,440 会津田島、さいたま スタッドレス
215_'23.11.26 80.968km 379km÷ 22.50l= 16.8km/l \ 3,758 熊谷 スタッドレス
216_'23.12.10 81.169km 201km÷ 12.46l= 16.1km/l \ 2,068 さいたま スタッドレス
217_'23.12.30 81.671km 502km÷ 31.88l= 15.7km/l \ 5,025 いろいろ スタッドレス
218_'24.01.02 82.123km 452km÷ 24.00l= 18.8km/l \ 3,936 さいたま スタッドレス
219_'24.01.14 82.391km 268km÷ 18.83l= 14.2km/l \ 2,975 さいたま スタッドレス
220_'24.01.21 82.715km 324km÷ 19.86l= 16.3km/l \ 3,158 熊谷 スタッドレス
221_'24.02.22 83.456km 741km÷ 44.50l= 16.7km/l \ 7,015 千葉、東京、埼玉 スタッドレス
222_'24.02.25 83.651km 195km÷ 12.47l= 15.6km/l \ 1,908 さいたま スタッドレス
223_'24.03.10 84.008km 357km÷ 21.24l= 16.8km/l \ 3,271 熊谷 スタッドレス
224_'24.03.21 84.187km 179km÷ 11.19l= 16.0km/l \ 1,768 調布 スタッドレス
225_'24.03.24 84.425km 238km÷ 13.42l= 17.7km/l \ 2,107 和光 スタッドレス
226_'24.04.06 84.835km 410km÷ 25.26l= 16.2km/l \ 4,218 山形
227_'24.04.11 85.325km 400km÷ 24.83l= 19.7km/l \ 3,998 花巻
228_'24.04.12 85.628km 303km÷ 13.10l= 23.1km/l \ 2,188 仙台
229_'24.04.14 86.017km 389km÷ 20.64l= 18.8km/l \ 3,302 熊谷
230_'24.04.21 86.218km 201km÷ 10.96l= 18.3km/l \ 1,754 熊谷
231_'24.04.26 86.674km 456km÷ 25.12l= 18.2km/l \ 4,873 土山SA
232_'24.04.27 87.096km 422km÷ 22.40l= 18.8km/l \ 3,651 2号西条
233_'24.04.28 87.285km 189km÷ 13.68l= 13.8km/l \ 2,230 2号西条
234_'24.05.02 87.560km 275km÷ 15.81l= 17.4km/l \ 2,387 11号新居浜
235_'24.05.05 87.868km 308km÷ 15.54l= 19.8km/l \ 2,455 11号徳島
236_'24.05.06 88.002km 134km÷ 7.28l= 18.4km/l \ 1,158 淡路島
237_'24.05.12 88.642km 640km÷ 30.17l= 21.2km/l \ 4,918 さいたま
238_'24.05.19 88.961km 319km÷ 17.63l= 18.1km/l \ 2,874 和光

※スタッドレスの時期は、タイヤのサイズ(直径)が大きくなるんで、燃費が悪く見えます。。
また、、
夏タイヤ: 8.5kg+0.33kg(キャップ)
冬タイヤ:12.5kg
かなり、重さも違います。スタッドレスは重い

燃料合計:2,103.17l
※未更新
平均燃費:37,746km÷2,103.17l=17.94km/l
※未更新

凡例:☆最高記録:21.2km/l、★最低記録:14.2km/l、♪カタログ燃費超え

エブリイの改造箇所などをご紹介しています。
2016/09/11



あなたにおススメの記事
関連記事